公司规模
COMPANY DATA
COMPANY DATA
| 公司类型 | 生产企业 |
| 出口率 | 50% |
| 主要出口市场 | 欧非亚 |
| 注册资金 | ¥5180万 |
| 是否提供OEM服务 | 是 |
| 是否提供设计服务 | 是 |
| 销售额 | ¥80000000 |
| 年生产能力 | ¥100000000 |
| 研究&开发能力 | 60 |
| 成立时间 | 2004 |
| 技师人数 | 120 |
| 工人人数 | 200 |
| 工厂面积 | 20000m2 |
| 品牌 | 振航电气、GEE&KE、G&K、JIKE |
| 主要客户 | 电力、能源、冶金、化工、船舶、企业、市政、学校、医院等 |
| 机械设备 | 全自动数控机床、三工位液压母线加工机、自动喷涂生成线等 |
